Malá Horka, Hrubá Horka (Velká Horka), Příchovice, Radčice (Račice), Střevelná, Šumburk nad Desnou (Šumburk), Velké Hamry (Hamrska), Jirkov, Popelnice (součást Šumburka)
strana | obec | jméno | ouroku svatojiřského | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | ves Příchovice | zlaté | krejcary | denáry | |
Mikuláš Sedlák | 37 | 2 | |||
Jan Kotrba | 44 | 2 | |||
Kristián Fridrych | 58 | 2 | |||
Kryštof Puchman | 44 | 2 | |||
Jermiáš Nojman (Neuman ?) | 42 | ||||
Jiří Jakel | 35 | ||||
Kryšof Riesler | 35 | ||||
Jan Najman | 28 | ||||
Kryštof Nojman (Neuman) | 1 | 28 | 4 | ||
koupil | 2 | ||||
Eliáš Nojman | 1 | 6 | 3 | ||
? | 7 | ||||
Jiří Riesler | 1 | 3 | |||
Jan Wagner | 28 | ||||
Jeremiáš Schwartz | 30 | 2 | |||
Jiří Vajner (Wajner) | 32 | 4 | |||
Kašpar Riesler | 10 | 42 | 3 | ||
Jan Jon ? | 1 | 3 | |||
Jeremiáš Friedrich | 54 | 5 | |||
Salomena Hinterlasova ? | 1 | 3 | |||
Daniel Preysler | 25 | 4 | |||
Kryštof Puchman | 11 | ||||
? | 2 | 4 | |||
? | |||||
52 | Jiří Uman ? | 18 | 3 | ||
? | 15 | ? | |||
? | 18 | 3 | |||
Kryštof Uman ? | 37 | ||||
Zachariáš Friedrich | 18 | 3 | |||
? | 1 | ||||
? | 1 | ||||
Daniel Friedrich | 18 | 3 | |||
? | 1 | ||||
? | 1 | ||||
Jiří Nitsche ? | 37 | ||||
? | 2 | ||||
? | 2 | ||||
Jan Riesler | 34 | ||||
Friedrich Patrman | 34 | ||||
? | 6 | ||||
? | 3 | ||||
53 | Zachariáš a Jeremiáš Nietch | 34 | |||
? | 5 | ||||
? | 26 | ||||
Adam Kraus | 34 | ||||
? | 2 | ||||
Jan Hunke | 8 | ||||
Jan Uman ? | 5 | ||||
? | 8 | ||||
Jeremiáš Bartl | |||||
54 | ves Sunburg | ||||
(Šumburk nad Desnou?) | |||||
Daniel Ulman | 17 | 3 | |||
Jan Ulman | 1 | 10 | |||
Daniel Václavík | 37 | 3 | |||
Jan Filů | 37 | 3 | |||
Jan Liška | 44 | 1 | |||
Daniel Kotrba | 35 | ||||
Daniel Seidl | 44 | ||||
Jan Václavíček | 44 | ||||
Martin Hodan ? Hodou ? | 29 | ||||
Jan Zrůst ? ? Má mlejn an potoku Kamenice | 30 | ||||
ves Popelnice | |||||
Jan Kolda | 1 | 10 | |||
Václav Kotrba | 27 | ||||
Daniel Melich | 27 | ||||
Jan Urbánek spolu | 20 | ||||
Jiřík Polman spolu | |||||
Kristián Níč ? | |||||
? Bartl | 28 | ||||
Matěj Kolář | 30 | 4 | |||
Pavel Fišer | 14 | ||||
Jiřík Bartoš a Jan Bartoš | 18 | ||||
Jiřík Belda | 35 | ||||
Kašpar Ulman | 10 | ||||
55 | Kristián Kraus kus lesa | 4 | 3 | ||
přikoupil | 2 | 2 | |||
Jan Bartl | 1 | ||||
přikoupil | 7 | ||||
Kašpar Ulman | 12 | 3 | |||
Jeremiáš Krauz (Kraus) | 5 | ||||
55 | Hamersko | ||||
(Velké Hamry) | Jan P ? | 55 | 3 | ||
Salomena po Václavu Prdelatým | 28 | 4 | |||
Jan Jakoubíček | 7 | ||||
Šimon Blažek | 50 | 1 | |||
přikoupil | 1 | ||||
Jan Melich a Pavel Farpaul ? | 38 | 3 | |||
Václav Řídil | 46 | 4 | |||
Josef Patrman | 35 | ||||
přikoupil | 7 | ||||
Jan Matura | 49 | ||||
Daniel Urbanů | 28 | ||||
Tobiáš Liška | 32 | 4 | |||
Jakub Řídil | 35 | ||||
Václav Krupka a Jiřík Vyčekal ? | 23 | 2 | |||
Václav Jakubička a Jan Řídil | 42 | ||||
Václav Jakubička | 17 | 3 | |||
Kryštof Bartoš | 17 | 3 | |||
Jiřík Hozda ? | 17 | 3 | |||
Daniel Urbánek | 17 | 3 | |||
56 | Jan Polman | 9 | 4 | 13 | |
Barton Krykorka | 28 | ||||
Daniel Krupka | 56 | ||||
Jan Urbánků | 18 | ||||
Anna Ševčíková | |||||
Jan Dyml | 23 | 2 | |||
Daniel Krykorka a Václav Piroch ? Spolu | 53 | ||||
Dorota po Václavovi Havelkovi | 7 | ||||
Václav Hrochůvka ? | 4 | 4 | |||
mimo předešlý urbář nacházejí | |||||
se tyto chalupy | |||||
Matěj Krupka | 6 | ||||
Jeremiáš Ulm | 6 | 3 | |||
Jan Havelka | |||||
Bartoloměj Václavíčů | |||||
Jakub Belda (Bolda?) | 2 | ||||
Václav Dumků (Duňků) ? | 2 | ||||
Jan Havelka | 5 | ||||
Bartoloměj Václav? | 5 | ||||
Jiřík Blažků | 4 | ||||
57 | ves Mala Horka | ||||
Jan Filata | 23 | 2 | |||
Anna po Matějovi Vomáčkovi | 32 | 4 | |||
Dorota Po Jiřím Novákovi | 37 | 2 | |||
Mikuláš Valynek (Valínek ?) | 18 | 4 | |||
Větší Horka | Alžběta po Václavovi Maturovi | 16 | 2 | ||
(Hrubá Horka) | Daniel Řezník | 18 | 4 | ||
Matěj Matura | 25 | 4 | |||
Jiří Lubas | 25 | 4 | |||
Jan Daníček | 28 | ||||
Jan Štika | 42 | ||||
Matěj Mikšů | 14 | ||||
chalupníci | |||||
Jan Chalupecký | 4 | 4 | |||
Salomena po Václavovi Kubašovi | 4 | 4 | |||
58 | Střevelná | ||||
Střevelnej | |||||
Václav Jakubičků | 28 | ||||
Jan Bradáč | 18 | 4 | |||
Václav Vrska | 28 | ||||
Jakub Lubas | 16 | 2 | |||
Matěj Balatka | 28 | ||||
Jiří Sochor | 18 | 4 | |||
Račice | |||||
Anna po Václavu Šilhánovi, Jiří Šilhán | 39 | 4 | |||
Jiřík Havlík | 37 | 2 | |||
Jiřík Štika, Jakub Burda | 58 | 2 | |||
Pavel (Daniel) Koniak | 34 | 2 | |||
Jan Hošek | 37 | 2 | |||
chalupníci na obci | |||||
Václav Ulman | 4 | 4 | |||
Daniel Bažant | 4 | 4 | |||
59 | Jirkov | ||||
Mikuláš Matura | 30 | 2 | |||
Daniel Bezděk ? | 18 | 4 | |||
Václav Šilhán | 31 | ||||
? Po Václavu Vítovi | 21 | ||||
po Mikuláši Vrskovi Samuel Daniček | 28 | ||||
Jakub Havlík | 28 | ||||
Jiřík Šilhán | 28 | ||||
Jiřík Melich | 7 | ||||
chalupník na obci | |||||
Samuel Daníček (škrtlý) Dorota po Mikuláši Vrskovi | 4 | ||||
60 | Johan Kraus ? | ||||
Daniel Preysler ? |