zatím pouze narození – názvy obcí a lidé, kteří mne zajímají do r. 1721 (do str. 44)
strana | obec | dítě | otec | matka | datum | kmotři | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ? | |||||||||||
8 | Bratříkov | |||||||||||
8 | Nábzí | |||||||||||
8 | Huntířov | |||||||||||
9 | Horka | |||||||||||
9 | Líšný | |||||||||||
9 | Alšovice | |||||||||||
9 | Kokonín | |||||||||||
9 | Brod | |||||||||||
9 | Sněhov | |||||||||||
9 | Těpeře | |||||||||||
9 | Jirkov | Jiří | Mikuláš Bradáč | Anna | 27.1.1719 | Jiří Sochor | Jan šilhán | Václav Friczek | Mikuláš Matura | Magdalena Dlubašová | Anna Melichová | Magdalena Maturová |
9 | Jirkov | Dorota | Jan Matura | Magdalena | 27.1.1719 | Magdalena Sochorová | Dorota Morávková | Marianna Šilhánová | Magdalena Dlubasová | Jiřík Melich | Jiří Matura | Pavel Hádek |
9 | Žďárek | |||||||||||
9 | Želeč? | |||||||||||
9 | Mukařov | |||||||||||
9 | Jistebsko | |||||||||||
10 | Brod | |||||||||||
10 | Sestroňovice | |||||||||||
10 | Pěnčín ? | |||||||||||
10 | Kamenice | Kateřina | Jan Blažek | |||||||||
10 | Frýdštejn | |||||||||||
10 | Kamenice | Pavel | Pavel Nesvatba | |||||||||
10 | Kamenice | |||||||||||
10 | Pěnčín ? | |||||||||||
10 | Jenišovice | |||||||||||
10 | Kamenice | Václav | Pavel Kvíčala | |||||||||
10 | Splzov | |||||||||||
10 | Daliměřice | |||||||||||
10 | Voděrady | |||||||||||
10 | Brod | |||||||||||
11 | Jirkov | Máří Magdalena | Václav Daníček | Dorota | ||||||||
11 | Maršovice | |||||||||||
11 | Frýdštejn | |||||||||||
11 | Brod | |||||||||||
11 | Brod | |||||||||||
11 | Kokonín | |||||||||||
11 | Malá Horka | Josef | Václav Filáta | Anna | 7.3.1719 | |||||||
11 | Brod | |||||||||||
11 | Kopanina ? | |||||||||||
11 | Račice | Jiří | Jan Šilhán | Daniel Matura | ||||||||
11 | Bratříkov | |||||||||||
11 | Alšovice | |||||||||||
11 | ? | |||||||||||
12 | Paceřice | |||||||||||
12 | Borek | |||||||||||
12 | Propastný | |||||||||||
12 | Mukařov | |||||||||||
12 | Pelechov | |||||||||||
12 | Sněhov | |||||||||||
12 | Žďárek | |||||||||||
12 | Daliměřice | |||||||||||
12 | Pěnčín ? | |||||||||||
12 | Daliměřice | |||||||||||
12 | Dalešice | |||||||||||
12 | Bratříkov | |||||||||||
12 | Šumburk | |||||||||||
13 | Zlatá hvězda | |||||||||||
13 | Smrčí | |||||||||||
13 | Jistebsko | |||||||||||
13 | Kokonín | |||||||||||
13 | Záborčí | |||||||||||
13 | Kokonín | |||||||||||
13 | Ondřejkovice | |||||||||||
13 | Frýdštejn | |||||||||||
13 | Jenišovice | |||||||||||
13 | Jenišovice | |||||||||||
13 | Bratříkov | |||||||||||
13 | Frýdštejn | |||||||||||
13 | Huntířov | |||||||||||
13 | Dolánky | |||||||||||
14 | Jistebsko | |||||||||||
14 | Chlístov | |||||||||||
14 | Bratříkov | |||||||||||
14 | Odolenovice | |||||||||||
14 | Dalešice | |||||||||||
14 | Dalešice | |||||||||||
14 | Kamenice | Anna | Jan Šspilik ? | |||||||||
14 | Skuhrov | |||||||||||
14 | Brod | |||||||||||
14 | Huntířov | |||||||||||
14 | Střevelná | Magdalena | Václav Jakubička | Anna | 6.5.1719 | Daniel Matura | ||||||
14 | Střevelná | Dorota | Václav Jakubička | Anna | 6.5.1719 | |||||||
14 | Jablonec | |||||||||||
15 | Jistebsko | |||||||||||
15 | Pěnčín ? | |||||||||||
15 | Žďárek | |||||||||||
15 | Pěnčín ? | |||||||||||
15 | Malý Rohozec | |||||||||||
15 | Mokřiny | |||||||||||
15 | Chlístov | |||||||||||
15 | Huntířov | |||||||||||
15 | Kamenice | Dorota | Jiří Fridrich | Magdalena | 16.5.1719 | Mikoláš Matura | ||||||
15 | Malá Horka | Jiří | Jiří Šilhán | Alena | 16.5.1719 | |||||||
15 | Smrčí | |||||||||||
15 | Voděrady | |||||||||||
15 | Pěnčín ? | |||||||||||
15 | Brod | |||||||||||
16 | Pěnčín ? | |||||||||||
16 | Brod | |||||||||||
16 | Skuhrov | |||||||||||
16 | Borek | |||||||||||
16 | Pěnčín ? | |||||||||||
16 | Neydorf | |||||||||||
16 | Brod | |||||||||||
16 | Jenišovice | |||||||||||
16 | Sněhov | |||||||||||
16 | Pěnčín ? | |||||||||||
16 | Klíčnov | |||||||||||
16 | Račice | Kateřina | Václav Vrska | Kateřina | 18.6.1719 | |||||||
16 | Splzov | |||||||||||
16 | Brod | |||||||||||
17 | Frýdštejn | |||||||||||
17 | Račice | Kateřina | Jan Jakubička | 19.6.1719 | ||||||||
17 | Líšný | |||||||||||
17 | Brod | |||||||||||
17 | Brod | |||||||||||
17 | Záborčí | |||||||||||
17 | Brod | |||||||||||
17 | Záborčí | |||||||||||
17 | ? | |||||||||||
17 | Labe | |||||||||||
17 | ? | |||||||||||
17 | Smrčí | |||||||||||
17 | Brod | |||||||||||
17 | Klíčnov | |||||||||||
18 | Malá Horka | Máří Magdalena | Václav Dlubas | Magdalena | 1.7.1719 | Dorota Hádková | Dorota Morávková | Jiří ? | ||||
18 | Huntířov | |||||||||||
18 | Frýdštejn | |||||||||||
18 | Střevelná | Jan | Daniel Matura | Dorota | 4.7.1719 | Jiří Šilhán | Jan šilhán | Kateřina Filátová | ||||
18 | Kamenice | Anna | Václav Pitra | |||||||||
18 | Kamenice | Václav | Václav Blažek | |||||||||
18 | Skála | |||||||||||
18 | Hrubá Horka | Anna | Jakub Valýnek | Anna | 6.7.1719 | Mikoláš Matura | ||||||
18 | Brod | |||||||||||
18 | Odolenovice | |||||||||||
18 | Jenišovice | |||||||||||
18 | Malý Rohozec | |||||||||||
18 | Malá Skála | |||||||||||
18 | Hrubý Rohozec | |||||||||||
19 | Bobov | |||||||||||
19 | Pelechov | |||||||||||
19 | Želeč? | |||||||||||
19 | Račice | Jiří | Jiří Blažek | Anna | 20.7.1719 | Anna Maturová | ||||||
19 | Daliměřice | |||||||||||
19 | Kokonín | |||||||||||
19 | Brodec | |||||||||||
19 | Brod | |||||||||||
19 | Loučná ? | |||||||||||
19 | Brod | |||||||||||
19 | Brod | |||||||||||
19 | Jistebsko | |||||||||||
19 | Jirkov | Anna | Matěj Mikeš? | Kateřina | ||||||||
19 | Frýdštejn | |||||||||||
19 | ? | |||||||||||
20 | ? | |||||||||||
20 | Kaškovice | |||||||||||
20 | Ondřejkovice | |||||||||||
20 | Brod | |||||||||||
20 | Jenišovice | |||||||||||
20 | Brod | |||||||||||
20 | Splzov | |||||||||||
20 | Huntířov | |||||||||||
20 | Proseč | |||||||||||
20 | Malý Rohozec | |||||||||||
20 | Odolenovice | |||||||||||
20 | Mokřiny | |||||||||||
20 | Brod | |||||||||||
20 | Klíčnov | |||||||||||
21 | Brod | |||||||||||
21 | Huntířov | |||||||||||
21 | Bzí | |||||||||||
21 | Smrčí | |||||||||||
21 | ? | |||||||||||
21 | ? | |||||||||||
21 | Furwalt ? | |||||||||||
21 | ? | |||||||||||
21 | Jenišovice | |||||||||||
21 | Proseč | |||||||||||
21 | Huntířov | |||||||||||
22 | Jistebsko | |||||||||||
22 | Mukařov | |||||||||||
22 | Brodce | |||||||||||
22 | Dalešice | |||||||||||
22 | Kamenice | Jan | Jan Jirák | |||||||||
22 | Brod | |||||||||||
22 | Ondřejkovice | |||||||||||
22 | Odolenovice | |||||||||||
22 | Voděrady | |||||||||||
22 | Huntířov | |||||||||||
23 | Bzí | |||||||||||
23 | Brod | |||||||||||
23 | Alšovice | |||||||||||
23 | Jirkov | Jiří | Jiří Vít | Anna | 23.10.1719 | |||||||
23 | Pěnčín ? | |||||||||||
23 | Křížky | |||||||||||
23 | Labe | |||||||||||
23 | Dalešice | |||||||||||
23 | Smržovka? | |||||||||||
23 | Propastný ? | |||||||||||
23 | Jenišovice | |||||||||||
23 | Čížkovice | |||||||||||
24 | Dalešice | |||||||||||
24 | ? | |||||||||||
24 | Huntířov | |||||||||||
24 | Chlístov | |||||||||||
24 | Jistebsko | |||||||||||
24 | Mokřiny | |||||||||||
24 | Brod | |||||||||||
24 | ? | |||||||||||
24 | Smrčí | |||||||||||
24 | Kokonín | |||||||||||
24 | Ondřejkovice | |||||||||||
24 | Skuhrov | |||||||||||
25 | Frýdštejn | |||||||||||
25 | Jistebsko | |||||||||||
25 | Patřičky | |||||||||||
25 | Alten Fors ? | |||||||||||
25 | Brod | |||||||||||
25 | Borek | |||||||||||
25 | Chloudov | |||||||||||
25 | Labe | |||||||||||
25 | Brod | |||||||||||
26 | Brod | |||||||||||
26 | Brod | |||||||||||
26 | Huntířov | |||||||||||
26 | Voděrady | |||||||||||
26 | Mokřiny | |||||||||||
26 | Kokonín | |||||||||||
26 | Sněhov | |||||||||||
26 | Frýdštejn | |||||||||||
26 | Veselí | |||||||||||
26 | Kamenice | Marianna | Václav ? | |||||||||
26 | Labe | |||||||||||
26 | Brod | |||||||||||
26 | Sestroňovice | |||||||||||
27 | Proseč | |||||||||||
27 | Hrubý Rohozec | |||||||||||
27 | Odolenovice | |||||||||||
27 | Alšovice | |||||||||||
27 | Jablonec | |||||||||||
27 | Dalešice | |||||||||||
27 | Jenišovice | |||||||||||
27 | Dalešice | |||||||||||
27 | Labe | |||||||||||
27 | Záborčí | |||||||||||
27 | Račice | Anna | Jiří Šilhán | Mariana | 20.3.1720 | |||||||
28 | Dalešice | |||||||||||
28 | Smrčí | |||||||||||
28 | Sněhov | |||||||||||
28 | Horka | Jan | Jan Matura | Anna | 25.3.1720 | Václav Mynář | Matěj Matiásek | Václav Matura | Salomena Maturová | Anna Potrová | ||
28 | Bzí | |||||||||||
28 | Jenišovice | |||||||||||
28 | Kokonín | |||||||||||
28 | Brod | |||||||||||
28 | Kokonín | |||||||||||
28 | Žďárek | |||||||||||
28 | Jistebsko | |||||||||||
28 | Proseč | |||||||||||
28 | Kokonín | |||||||||||
28 | Sněhov | |||||||||||
29 | Horka | Jan | Václav Matura | Dorota | 24.4.1720 | Jan Matura | Václav Blažek | Václav Koňák | Anna Šilhánová | Anna Stanová ? | ||
29 | Odolenovice | |||||||||||
29 | Šumburk | |||||||||||
29 | Proseč | |||||||||||
29 | Líšný | |||||||||||
29 | Kamenice | Magdalena | Jan Sstilik ? | |||||||||
29 | ? | |||||||||||
29 | Chlístov | |||||||||||
29 | Ondřejkovice | |||||||||||
29 | Žďárek | |||||||||||
29 | Brod | |||||||||||
29 | Frýdštejn | |||||||||||
29 | Huntířov | |||||||||||
30 | Maršovice | |||||||||||
30 | Malá Skála | |||||||||||
30 | Rohozec | |||||||||||
30 | Paceřice | |||||||||||
30 | Sestroňovice | |||||||||||
30 | Brod | |||||||||||
30 | Voděrady | |||||||||||
30 | Jirkov | Jan Jiří | Mikuláš Matura | Anna | 11.6.1720 | Jiří Dlubas | Jiří Pařinak ? | Dorota Maturová | Anna Koňáková | |||
30 | Nový mlejn | |||||||||||
30 | Labe | |||||||||||
30 | ? | |||||||||||
30 | Ra ? | |||||||||||
30 | ? | |||||||||||
31 | Brod | |||||||||||
31 | Brod | |||||||||||
31 | Brod | |||||||||||
31 | Brod | |||||||||||
31 | Daliměřice | |||||||||||
31 | Bzí | |||||||||||
31 | Klíčnov | |||||||||||
31 | Huntířov | |||||||||||
31 | Líšný | |||||||||||
31 | Jenišovice | |||||||||||
31 | Kamenice | Jakub | Jiří Jakubů | Anna | ||||||||
31 | Dalešice | |||||||||||
31 | Kokonín | |||||||||||
31 | Voděrady | |||||||||||
31 | Jenišovice | |||||||||||
32 | Kamenice | Anna | Jan Blažek | |||||||||
32 | Maršovice | |||||||||||
32 | Frýdštejn | |||||||||||
32 | Smrčí | |||||||||||
32 | Jirkov | Jiří | Václav Koňák | Justýna | 13.8.1720 | |||||||
32 | Bratříkov | |||||||||||
32 | Brod | |||||||||||
32 | Splzov | |||||||||||
32 | Kokonín | |||||||||||
32 | Jirkov | Jiří | Václav Šilhán | Kateřina | 28.8.1720 | Jiří Dlubas | Jiří Šilhán | Daniel Matura | Anna Samková | Kateřina Šilhánová | ||
32 | Roudný | |||||||||||
32 | Frýdštejn | |||||||||||
32 | Paceřice | |||||||||||
32 | Brod | |||||||||||
33 | Odolenovice | |||||||||||
33 | Těpeře | |||||||||||
33 | Chlístov | |||||||||||
33 | Brod | |||||||||||
33 | Malá Horka | Jan | Václav Mareš | Alžběta | ||||||||
33 | Malý Rohozec | |||||||||||
33 | Malý Rohozec | |||||||||||
33 | Brod | |||||||||||
33 | Malá Skála | |||||||||||
33 | Mukařov | |||||||||||
33 | Malý Rohozec | |||||||||||
34 | Žernovník | |||||||||||
34 | Jistebsko | |||||||||||
34 | Žerdovník | |||||||||||
34 | Žďárek | |||||||||||
34 | Paceřice | |||||||||||
34 | Brod | |||||||||||
34 | Jenišovice | |||||||||||
34 | Kopanina ? | |||||||||||
34 | Paceřice | |||||||||||
34 | Huntířov | |||||||||||
34 | Pěnčín ? | |||||||||||
34 | Labe | |||||||||||
35 | Brod | |||||||||||
35 | Jistebsko | |||||||||||
35 | Brod | |||||||||||
35 | Voděrady | |||||||||||
35 | Hrubá Horka | Kateřina | Jiří Hádek | Dorota | 16.11.1720 | |||||||
35 | Kaškovice | |||||||||||
35 | Odolenovice | |||||||||||
35 | ? | |||||||||||
35 | Pelechov | |||||||||||
35 | Malý Rohozec | |||||||||||
35 | Pelechov | |||||||||||
35 | Jirkov | Jiří | Jan Dlubas | Kateřina | 22.12.1720 | |||||||
35 | Malá Horka | Magdalena | Jan Morávek | Magdalena | 26.12.1720 | |||||||
36 | Záborčí | |||||||||||
36 | Jenišovice | |||||||||||
36 | Jirkov | Jan | Jiří Melich | Anna | 19.1.1721 | |||||||
36 | Alšovice | |||||||||||
36 | Jenišovice | |||||||||||
36 | Paceřice | |||||||||||
36 | Alšovice | |||||||||||
36 | Račice | Magdalena | Václav Šilhán | Kateřina | ||||||||
36 | Mokřiny | |||||||||||
36 | Borek | |||||||||||
36 | Kaškovice | |||||||||||
36 | Huntířov | |||||||||||
36 | Malý Rohozec | |||||||||||
36 | Jistebsko | |||||||||||
36 | Pěnčín ? | |||||||||||
36 | Maršovice | |||||||||||
36 | Smrčí | |||||||||||
36 | Brod | |||||||||||
36 | Žďárek | |||||||||||
36 | Odolenovice | |||||||||||
37 | Brod | |||||||||||
37 | Huntířov | |||||||||||
37 | Střevelná | Jiří | Václav Matura | Anna | 25.3.1721 | Jiří Dlubas | Magdalena Hadková | Magdalena Maturová | ||||
37 | Račice | Helena | Daniel Koňák | Helena | ||||||||
37 | ? | |||||||||||
37 | Střevelná | Anna Dorota | Daniel Fritzek | Anna | ||||||||
37 | Odolenovice | |||||||||||
37 | Bratříkov | |||||||||||
37 | Frýdštejn | |||||||||||
37 | Račice | Jan | Pavel Hádek | Anna | ||||||||
37 | Bratříkov | |||||||||||
37 | Kokonín | |||||||||||
37 | Maršovice | |||||||||||
37 | Šumburk | |||||||||||
37 | Sestroňovice | |||||||||||
38 | Roudný | |||||||||||
38 | Brod | |||||||||||
38 | Mukařov | |||||||||||
38 | Nábzí | |||||||||||
38 | Horka | Dorota | Václav Matura | Kateřina | 25.5.1721 | Dorota Maturová | Alena Šilhánová | Jan šilhán | Jiří Dlubas | |||
38 | Brod | |||||||||||
38 | Voděrady | |||||||||||
38 | Kokonín | |||||||||||
38 | Bobov | |||||||||||
38 | Dalešice | |||||||||||
38 | ? | |||||||||||
38 | Frýdštejn | |||||||||||
38 | Nábzí | |||||||||||
38 | Žďárek | |||||||||||
38 | ? | |||||||||||
38 | ? | |||||||||||
39 | Kaškovice | |||||||||||
39 | Labe | |||||||||||
39 | Těpeře | |||||||||||
39 | Dalešice | |||||||||||
39 | ? | |||||||||||
39 | Labe | |||||||||||
39 | Dolánky | |||||||||||
39 | Kopanina ? | |||||||||||
39 | Malá Skála | |||||||||||
39 | Odolenovice | |||||||||||
40 | Odolenovice | |||||||||||
40 | Dalešice | |||||||||||
40 | Líšný | |||||||||||
40 | Roudný | |||||||||||
40 | Mukařov | |||||||||||
40 | Čížkovice | |||||||||||
40 | Frýdštejn | |||||||||||
40 | Maršovice | |||||||||||
40 | Roudný | |||||||||||
41 | Maršovice | |||||||||||
41 | Žďárek | |||||||||||
41 | Jenišovice | |||||||||||
41 | ? | |||||||||||
41 | Frýdštejn | |||||||||||
41 | Dalešice | |||||||||||
41 | Dalešice | |||||||||||
41 | Roudný | |||||||||||
41 | ? | |||||||||||
41 | Huntířov | |||||||||||
42 | Bratříkov | |||||||||||
42 | Borek | |||||||||||
42 | Mukařov | |||||||||||
42 | Huntířov | |||||||||||
42 | Mukařov | |||||||||||
42 | Mukařov | |||||||||||
42 | Pěnčín ? | |||||||||||
42 | ? | |||||||||||
42 | ? | |||||||||||
42 | Frýdštejn | |||||||||||
42 | Bratříkov | |||||||||||
42 | ? | |||||||||||
43 | Huntířov | |||||||||||
43 | Bzí | |||||||||||
43 | Pěnčín ? | |||||||||||
43 | Klíčnov | |||||||||||
43 | Líšný | |||||||||||
43 | Odolenovice | |||||||||||
43 | Frýdštejn | |||||||||||
43 | Čížkovice | |||||||||||
43 | Ondřejkovice | |||||||||||
44 | Syskowicz ? | |||||||||||
44 | Huntířov | |||||||||||
44 | Labe | |||||||||||
44 | Paceřice | |||||||||||
44 | Žďárek | |||||||||||
44 | Frýdštejn | |||||||||||
44 | Malá Skála | |||||||||||
44 | Paceřice | |||||||||||
93 | Bratříkov | Jan Jiří | Simon Hušek | Alžběta | 9.8. | (str. 130-160 projito příjmení Hušek pro všechny obce) | ||||||
124 | Bratříkov | Anna Kateřina | Simon Hušek | Alžběta | 2.9.1728 | |||||||
130 | Bratříkov | Alžběta | Václav šourek | Kateřina | ||||||||
138 | Bratříkov | Anna | Simon Hušek | Alžběta | 12.3.1730 | |||||||
139 | Bzí | Václav | Václav Hušek | Alžběta | 30.4.1730 | |||||||
160 | Bratříkov | Simon | Simon Hušek | Alžběta | 31.8.1732 | |||||||
163 | Bratříkov | Josef | Václav Hušek | Anna | 7.12.1732 | |||||||
201 | Bratříkov | Matěj | Simon Hušek | Alžběta | 15.4.1735 | |||||||
214 | Bratříkov | Salomena | Simon Hušek | Alžběta | 13.4.1736 | |||||||
230 | Bratříkov | Jan František | Simon Hušek | Alžběta | 5.2.1740 | |||||||
236 | Bratříkov | Jan František | Josef Hušek | Marie | 10.11.1740 | |||||||
241 | Bratříkov | Jan František | Simon Hušek | Alžběta | 14.11.1741 | |||||||
248 | Bratříkov | Josef | Josef Hušek | Marie Alžběta | 11.7.1742 | |||||||
NEMANŽELSKÉ DĚTI | ||||||||||||
257 | ||||||||||||
258 | ||||||||||||
ZAS NAROZENÍ | ||||||||||||
260 | Bratříkov | Alžběta | Josef Hušek | Alžběta | 30.10.1743 | |||||||
ODDANÍ | ||||||||||||
262 | Roudný | Kaškovice | 1719 | |||||||||
Střevelná | Střevelná | Václav Jakubička | Anna dc. Daniela Matury | 26.1.1719 | ||||||||
Besedice | Smrčí | 1719 | ||||||||||
Brod | Brodce | 1719 | ||||||||||
Odolenovice | Žďárek | 1719 | ||||||||||
263 | Loučky | ? | 1719 | |||||||||
Brod | Brod | 1719 | ||||||||||
Malý Rohozec | Jenišovice | 1719 | ||||||||||
Kokonín | Mukařov | 1719 | ||||||||||
Brodce | Koberovy | 1719 | ||||||||||
Malá Skála | Malá Skála | 1719 | ||||||||||
Koberovy | Proseč | 1719 | ||||||||||
Vazovec | ? | 1719 | ||||||||||
Jirkov | Jirkov | Jiří Vít | Anna dc. Jana Matury | 6.6.1719 | ||||||||
narození | 1719 | |||||||||||
narození | 1719 | |||||||||||
264 | narození | 1719 | ||||||||||
Jirkov | Jirkov | Jan Lubas | Kateřina dc. Tomáše Havlíka | 1719 | ||||||||
Radčice | Střevelná | Jan Brabenec | vdova Daniela Bradáče | 1719 | ||||||||
? | Jistebsko | 1719 | ||||||||||
Maršovice | Kokonín | 1719 | ||||||||||
Maršovice | Jistebsko | 1719 | ||||||||||
Huntířov | Bzí | 1719 | ||||||||||
Bezděčín | ? | 1719 | ||||||||||
265 | Voděrady | Vranové | 1719 | |||||||||
Bzí | Sněhov | 1719 | ||||||||||
Kokonín | Kokonín | 1719 | ||||||||||
Odolenovice | Paceřice | 1719 | ||||||||||
narození škrtnuto | ? | 1719 | ||||||||||
? | Brod | 1719 | ||||||||||
Přepeře | ? | 1719 | ||||||||||
Loučky | Pelechov | 1719 | ||||||||||
266 | Kokonín | Labe | 1719 | |||||||||
Zásada | Paceřice | 1719 | ||||||||||
Brod | Brod | 1719 | ||||||||||
Huntířov | Alšovice | 1719 | ||||||||||
Lučany | ? | 1719 | ||||||||||
Vranové | Koberovy | 1719 | ||||||||||
Chloudov | Brod | 1719 | ||||||||||
Ondříkovice | ? | 1719 | ||||||||||
Brod | Brod | 1719 | ||||||||||
267 | Jablonec | Frýdštejn | 1719 | |||||||||
Líšný | Sněhov | 1720 | ||||||||||
Brod | Brod | 1720 | ||||||||||
Mokřiny | Odolenovice | 1720 | ||||||||||
? | ¨Roudný | 1720 | ||||||||||
Borek | Ondříkovice | 1720 | ||||||||||
268 | Pěnčín | Pěnčín | 1720 | |||||||||
Paceřice | Paceřice | 1720 | ||||||||||
Žďárek | Žďárek | 1720 | ||||||||||
narození škrtnuto | 1720 | |||||||||||
Jílové | Vrát | 1720 | ||||||||||
Držkov | Radčice | Kateřina dc. Jiřího šilhána | 1720 | |||||||||
Nová Ves | Velký rohozec | 1720 | ||||||||||
Roudný | Ondříkovice | 1720 | ||||||||||
269 | Zásada | Vranové | 1720 | |||||||||
Bozkov | Brod | 1720 | ||||||||||
Borek | ? | 1720 | ||||||||||
Malý Rohozec | Zlatá Hvězda | 1720 | ||||||||||
Rádlo | Klíčnov | 1720 | ||||||||||
Roudný | Kaškovice | 1720 | ||||||||||
Chlístov | ? | 1720 | ||||||||||
? | Voděrady | 1720 | ||||||||||
Labe? | Jablonec | 1720 | ||||||||||
Dlouhý | Brod | 1720 | ||||||||||
270 | ? Hus? | Zlatá Hvězda | 1720 | |||||||||
Jistebsko | Jablonec | 1720 | ||||||||||
Brod | Ohrazenice | 1720 | ||||||||||
Pelechov | Paceřice | Pavel Hušek | 1720 | |||||||||
Smržovka | Koberovy | 1721 | ||||||||||
Radčice | Střevelná | Jan Havlík | Salomena dc. Václava Bradáček | 1721 | ||||||||
Desná | Žďárek | 1721 | ||||||||||
Malý Rohozec | Žďárek | 1721 | ||||||||||
Malý Rohozec | Paceřice | 1721 | ||||||||||
Pelechov | Dlouhý | 1721 | ||||||||||
? | Sněhov | 1721 | ||||||||||
Borek | Borek | 1721 | ||||||||||
Zásada | Radčice | Kateřina dc. Jana Koňáka | 1721 | |||||||||
271 | ? | ? | 1721 | |||||||||
? | ? | 1721 | ||||||||||
? | ? | 1721 | ||||||||||
Daliměřice | Jenišovice | 1721 | ||||||||||
Vazovec | Sedlo | 1721 | ||||||||||
Huť? | Daliměřice | 1721 | ||||||||||
Žďárek | Odolenovice | 1721 | ||||||||||
Odolenovice | Odolenovice | 1721 | ||||||||||
Vranové | Ondříkovice | 1721 | ||||||||||
Smržovka | Dalešice | 1721 | ||||||||||
Odolenovice | Nová Ves | 1721 | ||||||||||
272 | Zásada | Bratříkov | Anna dc. Jakuba Dubského | 1721 | ||||||||
Huntířov | Splzov | 1721 | ||||||||||
Paceřice | Žďárek | 1721 | ||||||||||
Malá Skála | Jablonec | 1721 | ||||||||||
? | Mokřiny | 1721 | ||||||||||
Sněhov | Sněhov | 1721 | ||||||||||
Frýdštejn | Ondříkovice | 1721 | ||||||||||
? | ? | 1721 | ||||||||||
273 | Voděrady | Voděrady | Anna dc. Jana Hrušky | 1722 | ||||||||
Odolenovice | Odolenovice | 1722 | ||||||||||
Maršovice | Paceřice | 1722 | ||||||||||
Voděrady | Paceřice | 1722 | ||||||||||
Bratříkov | ? | Jan Pála | 1722 | |||||||||
Bratříkov | Bratříkov | Daniel Louma | Dorota vdova Jana Kominka? | 1722 | ||||||||
Dolánky | Daliměřice | 1722 | ||||||||||
Ondříkovice | Voděrady | 1722 | ||||||||||
Frýdštejn | Křížky | 1722 | ||||||||||
274 | Daliměřice | Jílové? | 1722 | |||||||||
Malý Rohozec | Kobylka | 1722 | ||||||||||
narození | 1722 | |||||||||||
narození | 1722 | |||||||||||
Smržov? | Ondříkovice | 1722 | ||||||||||
Daliměřice | Daliměřice | 1722 | ||||||||||
Jenišovice | Radčice | Anna dc. Pavla Berana | 1722 | |||||||||
Jenišovice | Kobylka | 1722 | ||||||||||
? | Střevelná | Magdalena dc. Jana Bažanta | 1722 | |||||||||
Bzí | ? | Marie Hušek | 1722 | |||||||||
? | Jenišovice | 1722 | ||||||||||
275 | Bzí | Těpeře | vdovec Mikuláš Hušek | Marianna dc. Jana Masníka | 1722 | |||||||
Těpeře | Bzí | 1722 | ||||||||||
? | Odolenovice | 1722 | ||||||||||
Klíčnov | Klíčnov | 1722 | ||||||||||
Mokřiny | Paceřice | 1722 | ||||||||||
Mukařov | Mukařov | 1722 | ||||||||||
Bratříkov | Dlouhý | Matěj Rada | 1722 | |||||||||
Maršovice | Mšeno | 1722 | ||||||||||
Frýdštejn | Vranové | 1722 | ||||||||||
276 | Žďárek | Odolenovice | 1722 | |||||||||
Pěnčín | Maxov | 1722 | ||||||||||
Bzí | Vranové | 1722 | ||||||||||
Chlístov | Bzí | 1722 | ||||||||||
Alšovice | Alšovice | 1722 | ||||||||||
? | ? | 1722 | ||||||||||
Mukařov | Mukařov | 1722 | ||||||||||
Huntířov | Huntířov | 1722 | ||||||||||
? | Mukařov | 1722 | ||||||||||
277 | Smržovka | Dlouhý | 1723 | |||||||||
Frýdštejn | Kaškovice | 1723 | ||||||||||
Hamštejn | Vodanovic? | 1723 | ||||||||||
Držkov | Bratříkov | Alena dc. Šimona Pály | 1723 | |||||||||
Černá studnice? | Malý Rohozec | 1723 | ||||||||||
Loukov | Hrubý Rohozec | 1723 | ||||||||||
? | Vodanovic? | 1723 | ||||||||||
Borek | Voděrady | 1723 | ||||||||||
Sněhov | Sněhov | vdovec Jan Ježek | 1723 | |||||||||
Bobov | Mukařov | 1723 | ||||||||||
Nová Ves | Alšovice | 1723 | ||||||||||
Odolenovice | Odolenovice | 1723 | ||||||||||
Maršovice | Maršovice | 1723 | ||||||||||
Malý Rohozec | Mokřiny | 1723 | ||||||||||
Chlístov | Mukařov | 1723 | ||||||||||
Malý Rohozec | Ohrazenice | 1723 | ||||||||||
Sněhov | Sněhov | 1723 | ||||||||||
Sněhov | Mukařov | 1723 | ||||||||||
Proseč | Huntířov | 1723 | ||||||||||
Koberovy | Proseč | 1723 | ||||||||||
278 | Huntířov | Skuhrov | 1723 | |||||||||
Sněhov | Sněhov | 1723 | ||||||||||
Sněhov | Bobov | 1723 | ||||||||||
Malý Rohozec | Malý Rohozec | 1723 | ||||||||||
Koberovy | Huntířov | 1723 | ||||||||||
? | Paceřice | 1723 | ||||||||||
Paceřice | Paceřice | 1723 | ||||||||||
Bzí | Bzí | 1723 | ||||||||||
Rychnov | Klíčnov | 1723 | ||||||||||
Paceřice | Paceřice | 1723 | ||||||||||
Ondříkovice | Vazovec | 1723 | ||||||||||
Sněhov | Malá Skála | 1723 | kuchař maloskalský | |||||||||
279 | Chlístov | Veselí | 1723 | |||||||||
Jistebsko | Mšeno | 1723 | ||||||||||
Čížkovice? | Dalešice | 1723 | ||||||||||
Frýdštejn | Frýdštejn | 1723 | ||||||||||
